{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (147 matches)
Results (1 - 100 of 147)
1.0-rc2 (15 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Severity | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #150 | Google map configurable size | new | enhancement | normal | highest | sque | 06/25/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #151 | Google map scroll wheel does not work. | new | enhancement | normal | highest | sque | 06/25/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #97 | Access Point pin green when inactive (no other active BBs or APs) | assigned | defect | normal | high | cirrus | 03/23/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #66 | Users with non-ASCII usernames will send malformated e-mails | new | defect | normal | normal | paravoid | 03/23/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #82 | E-mail input validation | new | defect | normal | normal | 03/23/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #99 | Έλεγχος ΙP Range | assigned | defect | normal | normal | Acinonyx | 10/12/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #90 | Unauthorized page even after you log in. | new | defect | trivial | low | Winner | 06/25/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #138 | Disclaimer acceptance as a pre-registration step | new | defect | blocker | low | 06/25/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | Record statistics and create timeline | new | enhancement | trivial | low | 06/25/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #125 | [feature request] split node's page | new | enhancement | normal | low | 06/25/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #152 | [installer] After installation it does not obligate you to delete /install folder | closed | fixed | defect | blocker | highest | sque | 07/03/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #44 | Google maps Memory leak | closed | invalid | defect | critical | highest | 06/25/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #110 | IP Ranges search paging problem | closed | fixed | defect | trivial | highest | cirrus | 09/21/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #116 | με PHP5 δουλεύει το μαραφέτι ; | closed | fixed | defect | normal | normal | cirrus | 12/10/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #100 | Google maps: support for custom maps | closed | fixed | defect | minor | high | cirrus | 07/18/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0-rc1 (22 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Severity | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #149 | Create a better home page | closed | fixed | defect | blocker | highest | sque | 06/24/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #148 | Make Google API Key, optional | closed | fixed | enhancement | normal | normal | sque | 06/24/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #146 | Missing coadministration nodes | closed | fixed | defect | major | high | acinonyx | 06/23/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #142 | Διαγραφή κόμβου client προκαλεί εμφάνιση στη λίστα clients του ΑΡ κόμβου "(#)" | closed | fixed | defect | normal | normal | Acinonyx | 06/16/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #103 | απόδοση του πρώτου ελεύθερου c-class | closed | fixed | defect | normal | normal | Acinonyx | 06/16/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #144 | dns_zones_nameservers link table records are not deleted when associated nameserver or zone is deleted | closed | fixed | defect | critical | highest | Acinonyx | 06/16/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #55 | path disclosure | closed | fixed | defect | major | high | Acinonyx | 06/16/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #85 | Administartion page (SRTM file upload) | closed | fixed | enhancement | normal | high | sque | 06/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | Nameserver input validation | closed | wontfix | defect | critical | normal | 06/11/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #80 | eminem.com | closed | fixed | defect | minor | low | cirrus | 08/28/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #128 | Unsuccessful login attemps | closed | invalid | defect | normal | normal | 08/28/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #127 | Συντεταγμένες | closed | fixed | defect | major | high | winner | 08/27/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #117 | hi | closed | invalid | defect | normal | normal | 04/08/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #98 | Error - Διαχείριση Χρηστών | closed | fixed | defect | normal | normal | 03/16/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #84 | Administration page (Areas IP Range Allocation) | closed | fixed | enhancement | normal | high | 03/12/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #47 | Option to display google map. | closed | fixed | enhancement | normal | high | Winner | 03/09/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #93 | Google suggest search box | closed | fixed | enhancement | normal | normal | cirrus | 03/09/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #86 | Services | closed | fixed | enhancement | normal | high | 03/08/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #91 | Delete node | closed | fixed | defect | minor | high | cirrus | 03/08/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #76 | IE6 errors | closed | invalid | defect | major | high | 03/01/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #88 | Google earth (nodes line of sight) | closed | fixed | enhancement | normal | high | cirrus | 02/27/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #89 | Language selection (global, per user) | closed | fixed | enhancement | normal | high | Winner | 02/27/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Severity | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | Opera Χαλάνε τα tables στο page=mynodes&subpage=link&link=add | 1 | closed | fixed | 1 | defect | normal | highest | cirrus | 08/27/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(empty) (62 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Severity | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #92 | Documentation | new | defect | normal | high | 03/23/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #58 | Peer notification on new link creation (BB or client) | new | enhancement | normal | high | 06/17/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #87 | Google earth (download page) | new | enhancement | normal | high | Winner | 06/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #56 | google map is not so readable | new | defect | normal | normal | 11/15/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #106 | ενημερωτικά e-mail | new | defect | normal | normal | 03/18/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #107 | στις υπηρεσίες να είναι Link και το όνομα του κόμβου | new | defect | normal | normal | 03/18/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #109 | mass e-mail to AP clients fro AP-owners... | new | defect | normal | normal | 03/21/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #111 | /usr/local/bin/zone_update script | assigned | defect | normal | normal | Ernest0x | 06/03/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #121 | 0 height! | new | defect | normal | normal | 04/14/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #126 | IP list empty when adding a service that runs on router | new | defect | major | normal | 04/25/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #130 | Division by zero | new | defect | normal | normal | cirrus | 05/20/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #145 | Undefined offset on correct_ip function in functions.php | assigned | defect | normal | normal | Acinonyx | 09/26/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #105 | υποχρεωτικό το όνομα και το τηλέφωνο | new | enhancement | normal | normal | 06/25/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #137 | Custom node category | new | enhancement | normal | normal | 06/20/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #39 | Options addition to 'Eisagwgi IP Diefthinsewn'/'Tipos Mixanimatos' | new | enhancement | normal | low | 06/25/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #43 | Sorting | new | enhancement | normal | low | 02/26/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #45 | Αποστολή email όταν γίνεται αναννέωση ενός "favorite" κόμβου | new | enhancement | normal | low | 09/22/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #102 | color coding links | new | enhancement | normal | low | 06/11/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #139 | Επισκόπηση αποτελεσμάτων scan | new | enhancement | normal | low | 07/13/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #104 | Sorting in services page | closed | duplicate | enhancement | minor | low | 06/25/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | PocketPC 2003 IE: google maps failed | closed | wontfix | defect | minor | lowest | 06/25/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #34 | Σχετικά με το μέγιστο επιτρεπτό zoom σε κάθε κόμβο | closed | wontfix | enhancement | normal | lowest | 06/25/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #143 | Πρόβλημα με την καταχώρηση του κόμβου στο wind #4685 | closed | invalid | defect | normal | normal | 06/25/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #140 | Wind | closed | wontfix | defect | normal | normal | anonymous | 06/25/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #108 | baloon | closed | invalid | defect | normal | normal | 06/25/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #101 | include html file στο header | closed | invalid | defect | normal | normal | 06/25/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | Δεν λειτουργεί το link "Νέο παράθυρο" στο χάρτη | closed | fixed | defect | normal | normal | 06/25/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #40 | Opera: Δεν λειτουργεί το "Βρείτε τις συντεταγμένες σας" | closed | invalid | defect | normal | highest | 06/25/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #147 | test | closed | invalid | task | blocker | highest | ??? | 06/25/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #141 | Ορθογραφικό λάθος στην αγγλική μετάφραση (globals/language/english.php) | closed | fixed | defect | normal | normal | 07/13/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #118 | ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ | closed | invalid | defect | normal | highest | anonymous | 07/12/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #124 | PROBLEM | closed | invalid | defect | normal | normal | 07/12/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #120 | Δεν μου στελνει mail | closed | invalid | defect | normal | normal | 07/12/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #119 | Apotyxia registration neou xrhsth | closed | invalid | defect | normal | normal | 07/12/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | Safari: Google Maps aren't working with Apple's Safari browser | closed | fixed | defect | normal | low | cirrus | 07/05/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #123 | Προβλημμα ενεργοποιησης Λογαριασμου | closed | invalid | defect | normal | normal | 06/30/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #136 | Egrafi | closed | invalid | defect | normal | high | 06/20/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #135 | kati paei strava kai diagraftika | closed | invalid | defect | normal | normal | 06/15/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #132 | Account in wind | closed | invalid | defect | normal | normal | 06/08/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #134 | δημιουργία λογαριασμού | closed | invalid | defect | normal | normal | 06/08/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #133 | δημιουργία λογαριασμού | closed | invalid | defect | normal | normal | 06/08/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #131 | προβλημα με εγγραφη | closed | invalid | defect | normal | normal | 05/30/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #122 | Nodedb and Wind... | closed | invalid | defect | normal | normal | 04/14/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #115 | e-mail ενεργοποιησης | closed | invalid | defect | normal | normal | 04/03/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #114 | Den mporo na kano activate tin eggrafi mou | closed | invalid | defect | normal | normal | 03/27/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #113 | lsalpeas#161 | closed | invalid | defect | normal | normal | 03/27/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #112 | Error κατά την αναζήτηση στοιχείων | closed | invalid | defect | normal | normal | 03/25/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #95 | wind installation | closed | invalid | defect | normal | normal | 03/12/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #96 | Νομοί/Δήμοι/Περιοχές | closed | invalid | defect | normal | normal | 03/12/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #94 | schema.sql | closed | invalid | defect | normal | normal | 03/10/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | konqueror: Google maps | closed | worksforme | defect | normal | low | 03/09/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #53 | Υποδίκτυα / AP | closed | fixed | defect | normal | normal | 02/26/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #83 | Πως μπορώ να διαγράψω την καταχώρησή μου | closed | invalid | defect | normal | normal | 02/24/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #81 | Xss | closed | invalid | defect | normal | highest | 02/13/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | bug & προτάσεις | closed | invalid | defect | normal | normal | 02/12/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | Να είναι υποχρεωτικό να δηλώσουν Δήμο/Κοινότητα κατά την επεξεργασία του κόμβου | closed | invalid | enhancement | normal | normal | 02/12/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #57 | Φόρμες έγκρισης c-class/dns zone: Link προς την σελίδα του αντίστοιχου κόμβου | closed | fixed | enhancement | normal | normal | 02/12/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | Aίτηση διαγραφής Nameserver πριν την ενεργοποίησή του | closed | fixed | defect | minor | normal | 02/12/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #75 | Υποχρεωτική Συμπλήρωση Nameserver σε κάθε αίτηση domain. | closed | wontfix | defect | normal | normal | 02/12/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #72 | problhma me syntetagmenes | closed | worksforme | defect | normal | normal | 02/12/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #63 | url bug | closed | fixed | defect | critical | highest | paravoid | 02/12/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #77 | Ενεργοποίηση λογαριασμού | closed | invalid | defect | normal | high | 02/11/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
